外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.9825 + 0.1585
06 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/01/2020 20,091,691.02 10.0032 10.1533 10.0032
31/12/2019 20,066,222.20 9.9905 10.1405 9.9905
30/12/2019 20,148,397.60 10.0314 10.1820 10.0314
27/12/2019 20,178,426.91 10.0463 10.1971 10.0463
23/12/2019 20,182,022.24 10.0481 10.1989 10.0481
20/12/2019 20,197,075.31 10.0556 10.2065 10.0556
19/12/2019 20,043,056.99 9.9789 10.1287 9.9789
18/12/2019 19,974,252.42 9.9447 10.0940 9.9447
17/12/2019 19,895,675.30 9.9056 10.0543 9.9056
16/12/2019 19,840,174.64 9.8779 10.0262 9.8779
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。