外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.8160 -0.1424
03 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2017 40,887,787.84 9.5906 9.7346 9.5906
22/11/2017 40,975,035.27 9.6111 9.7554 9.6111
21/11/2017 40,865,362.76 9.5854 9.7293 9.5854
20/11/2017 40,731,098.58 9.5539 9.6973 9.5539
17/11/2017 40,824,724.25 9.5758 9.7195 9.5758
16/11/2017 40,984,920.85 9.6136 9.7579 9.6136
15/11/2017 40,667,520.74 9.5391 9.6823 9.5391
14/11/2017 40,902,593.84 9.5862 9.7301 9.5862
13/11/2017 40,841,595.83 9.5719 9.7156 9.5719
10/11/2017 40,960,597.39 9.5998 9.7439 9.5998
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。