外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.8772 -0.5878
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2025 13,471,772.77 9.8297 1.2004 9.9772 9.8297
01/10/2025 13,291,733.66 9.7131 3.6927 9.8589 9.7131
30/09/2025 12,817,889.22 9.3672 1.7665 9.5078 9.3672
29/09/2025 12,584,391.87 9.2046 0.6837 9.3428 9.2046
26/09/2025 12,497,925.97 9.1421 -0.3129 9.2793 9.1421
25/09/2025 12,535,191.04 9.1708 -0.3174 9.3085 9.1708
24/09/2025 12,575,104.86 9.2000 -0.4221 9.3381 9.2000
23/09/2025 12,668,118.44 9.2390 0.3770 9.3777 9.2390
22/09/2025 12,600,782.24 9.2043 -0.2352 9.3425 9.2043
19/09/2025 12,413,854.61 9.2260 0.5394 9.3645 9.2260
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。