外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.4572 -0.6527
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2026 9,221,839.35 10.3064 -0.8971 10.4611 10.3064
10/02/2026 9,305,273.64 10.3997 0.0250 10.5558 10.3997
09/02/2026 9,302,338.25 10.3971 -0.4957 10.5532 10.3971
06/02/2026 9,947,056.96 10.4489 -0.9235 10.6057 10.4489
05/02/2026 10,039,801.08 10.5463 1.6413 10.7046 10.5463
04/02/2026 9,483,621.06 10.3760 -0.7252 10.5317 10.3760
03/02/2026 9,573,420.03 10.4518 0.0747 10.6087 10.4518
02/02/2026 9,544,821.60 10.4440 2.1858 10.6008 10.4440
30/01/2026 9,340,161.49 10.2206 0.7243 10.3740 10.2206
29/01/2026 9,272,003.55 10.1471 0.6707 10.2994 10.1471
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。