外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.1399 + 0.2412
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2025 10,415,062.72 10.5717 0.3808 10.7304 10.5717
19/11/2025 10,375,504.44 10.5316 0.4780 10.6897 10.5316
18/11/2025 10,326,188.03 10.4815 -0.0410 10.6388 10.4815
17/11/2025 10,309,702.85 10.4858 1.0553 10.6432 10.4858
14/11/2025 10,202,802.74 10.3763 -1.0867 10.5320 10.3763
13/11/2025 10,944,796.88 10.4903 0.2743 10.6478 10.4903
12/11/2025 10,914,828.01 10.4616 3.6685 10.6186 10.4616
10/11/2025 10,527,617.67 10.0914 1.2065 10.2429 10.0914
07/11/2025 10,391,675.74 9.9711 -0.1142 10.1208 9.9711
06/11/2025 10,393,479.34 9.9825 0.1585 10.1323 9.9825
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。