外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.4572 -0.6527
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2026 9,209,799.29 10.0795 -2.0476 10.2308 10.0795
27/01/2026 9,384,561.37 10.2902 -0.0447 10.4447 10.2902
26/01/2026 9,388,235.55 10.2948 0.1986 10.4493 10.2948
23/01/2026 9,369,664.12 10.2744 -0.5257 10.4286 10.2744
22/01/2026 9,419,164.21 10.3287 2.0713 10.4837 10.3287
21/01/2026 9,227,804.30 10.1191 0.7236 10.2710 10.1191
20/01/2026 9,135,339.60 10.0464 10.1972 10.0464
16/01/2026 9,324,462.92 10.2544 -0.5267 10.4083 10.2544
15/01/2026 9,373,813.54 10.3087 -0.0930 10.4634 10.3087
14/01/2026 9,382,470.88 10.3183 1.0340 10.4732 10.3183
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。