外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.1762 + 0.3580
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2025 10,482,566.84 10.0342 0.9802 10.1848 10.0342
21/10/2025 10,379,847.80 9.9368 -0.3440 10.0860 9.9368
20/10/2025 13,757,400.65 9.9711 0.9507 10.1208 9.9711
17/10/2025 13,627,818.08 9.8772 -0.5878 10.0255 9.8772
16/10/2025 13,707,387.89 9.9356 0.5099 10.0847 9.9356
15/10/2025 13,637,928.98 9.8852 0.4890 10.0336 9.8852
14/10/2025 13,521,434.08 9.8371 -1.4388 9.9848 9.8371
10/10/2025 13,718,116.37 9.9807 -0.2339 10.1305 9.9807
09/10/2025 13,749,871.05 10.0041 0.6641 10.1543 10.0041
08/10/2025 13,501,521.68 9.9381 0.2249 10.0873 9.9381
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。