Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.9049 -0.6569
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2022 7,412,917.41 10.8641 0.8559 11.0272 10.8641
08/03/2022 7,349,986.04 10.7719 -0.8651 10.9336 10.7719
07/03/2022 7,409,233.85 10.8659 0.6186 11.0290 10.8659
04/03/2022 7,363,658.14 10.7991 -1.0129 10.9612 10.7991
03/03/2022 7,438,988.24 10.9096 0.6616 11.0733 10.9096
02/03/2022 7,390,118.55 10.8379 0.1525 11.0006 10.8379
01/03/2022 7,378,879.57 10.8214 0.2371 10.9838 10.8214
28/02/2022 7,351,534.93 10.7958 1.3614 10.9578 10.7958
25/02/2022 7,252,788.78 10.6508 2.1228 10.8107 10.6508
24/02/2022 7,102,079.20 10.4294 -1.8493 10.5859 10.4294
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。